ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่ 1 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1 970618 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 738 391 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 578 870 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 10 รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2รางวัลละ 200,000 บาท
240029 027641 071472 754915 750408
รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท
036686 046457 050015 027001 563497
054035 127728 440807 703812 559912
รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท
546080 376952 659179 694512 414691
413209 599096 546609 651522 817507
542181 364264 506730 910657 628418
729985 524202 702837 717211 380267
109269 664953 248127 635814 780140
132475 065784 628478 443201 671806
734820 563274 055562 333075 856671
357939 412553 381360 188237 899553
375430 111613 916803 739080 696381
651017 295683 021029 272557 280433
รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท
371464 718407 175553 791968 320260
466368 241396 239971 056743 627535
838261 454341 036087 114831 908601
043521 609837 563424 501759 098437
261571 880948 539246 493356 256188
138915 424519 428851 010484 842512
712236 133518 275576 893763 194322
976190 177673 685167 138220 682677
629561 213668 017822 118105 687445
171220 488356 357467 756929 534757
937963 146216 921186 957836 067275
187199 645375 632002 513537 761876
201941 031459 778702 082866 033196
599952 061184 207499 050224 562143
096250 062626 042973 577202 848053
114273 707176 034279 252252 386143
933301 466045 478976 774776 564444
584703 789474 308041 783601 155898
848053 880948 893763 908601 911599
921186 933301 937963 957836 976190
* โปรดตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งอีกครั้ง