ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2562
รางวัลที่ 1 : 340388 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 947 733 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 925 939 รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 85 รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
394807 403708 522822 607729 969958
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
111226 214686 285554 462347 501040
513233 640916 742666 744181 974506
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
011653 018737 026342 029715 068887 071847 106816 110630 128120 136080
159536 169632 187719 231741 263041 264527 301998 318588 349153 364792
368713 400061 409534 423375 448710 451934 462541 475875 484078 487554
518211 549119 560343 604139 612400 627571 704109 712829 738071 845981
851176 862726 875338 889029 914664 937500 952794 969016 969062 983264
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
008822 009313 017717 041675 050936 056570 067686 101502 117824 125445
125935 126590 129217 135441 147164 148116 154869 163316 166027 180591
181453 195264 206668 225266 233478 237774 248237 256918 262743 279911
281163 287904 288534 290540 291138 321556 323510 326297 329667 345127
347025 347651 349956 365621 387520 390532 402314 403187 406448 410314
422182 427490 430048 433179 466333 477457 497636 508329 510359 514891
518465 520140 530201 532557 551229 565592 614322 624128 664854 673754
673933 675234 681516 693776 707676 709851 710244 725282 741790 760025
762124 794838 805145 820750 824807 832387 835926 846298 855084 865894
898375 917756 928224 937381 943240 947206 951008 982696 991673 996900
รางวัลละ 20,000 บาท